Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Thông báo mới nhất từ khoa....

 *>Danh sách sv bị cảnh cáo học vụ và bị buộc thôi học
mọi khiếu nại liên hệ Anh Khánh Phòng Chính trị Sinh viên trước ngày 28-10-2011
STT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ
1 1057040043 *NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT THÔI HỌC
2 1057040091 *NGÔ THỊ TÚ THÔI HỌC
3 1057040111 *ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG THÔI HỌC
4 1057040170 *ĐỖ VĂN THẮNG THÔI HỌC
5 1057040144 *PHẠM THANH TUYỀN CẢNH CÁO HỌC VỤ
6 1057040058 *NGÔ THÚY QUỲNH CẢNH CÁO HỌC VỤ
7 0.957040071 *NGUYỄN LÊ THẾ SƠN CẢNH CÁO HỌC VỤ
8 1057040071 *NGUYỄN THỊ THẢO CẢNH CÁO HỌC VỤ
9 857040117 *HUỲNH CHÍ TÂM CẢNH CÁO HỌC VỤ
10 1057040151 *NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN CẢNH CÁO HỌC VỤ
-Thông báo về học bổng đã có dán ở bảng tin khoa cơ sở Thủ Đức!
-Danh sách học bổng dự kiến:
SV khiếu nại về:
****Điểm học tập liên hệ PĐT trước ngày 21-10-2011
****Điểm rèn luyện liên hệ Phòng CTSV trước ngày 24-10-2011
*>
STT Mã số SV Họ Tên Số TC ĐRL ĐTBHT Muc HB TS Tháng hưởng Số tiền
1 0857040001 Đặng Thục Anh 18 70 8.31 290000 5 1450000
2 0857040009 Ân Tiến Bảo 21 65 8.17 290000 5 1450000
3 0857040011 Bàng ái Bình 21 65 8.33 290000 5 1450000
4 0857040017 Trần Nhục 24 70 7.85 290000 5 1450000
5 0857040018 Trần Thiên Cúc 18 65 7.97 290000 5 1450000
6 0857040021 Trần Bội Dinh 14 65 8.32 290000 5 1450000
7 0857040024 Tăng Duyễn Duy 14 65 8.79 290000 5 1450000
8 0857040033 Đặng Linh Đoan 14 65 7.96 290000 5 1450000
9 0857040050 Làu Sau Hồng 21 65 7.86 290000 5 1450000
10 0857040051 Lý Vinh Huệ 18 72 8.33 435000 5 2175000
11 0857040091 Phùng Mỹ Ngọc 21 75 8.19 435000 5 2175000
12 0857040092 Đặng Trung Nguyên 16 70 8.19 290000 5 1450000
13 0857040115 Lương Chí Quyền 16 70 7.81 290000 5 1450000
14 0857040122 Lương Kim Thành 21 72 8.21 435000 5 2175000
15 0857040148 Thóng A Vằn 16 70 7.88 290000 5 1450000
16 0857040152 Tiền Ngọc Vy 23 65 7.93 290000 5 1450000
17 0857040153 Phạm Thị Hồng Xuân 15 74 8.33 435000 5 2175000
18 0957040007 Quách Ngọc Cầm 16 69 8.19 290000 5 1450000
19 0957040008 Chướng Kĩnh Chánh 14 70 8.32 290000 5 1450000
20 0957040010 Cún Nàm 14 72 8.39 435000 5 2175000
21 0957040012 Lỷ A Dếnh 16 71 7.78 290000 5 1450000
22 0957040014 Lữ Mỹ Dinh 16 70 8.25 290000 5 1450000
23 0957040015 Lý Bảo Duy 16 70 8 290000 5 1450000
24 0957040018 Lý Ngọc 16 70 7.78 290000 5 1450000
25 0957040022 Huỳnh Duyên Hải 16 68 8.16 290000 5 1450000
26 0957040023 Nguyễn Thanh Hằng 16 84 8.59 435000 5 2175000
27 0957040025 Trần Bích Hoàn 14 72 8.25 435000 5 2175000
28 0957040027 Vy Thị Thu Hồng 16 65 7.72 290000 5 1450000
29 0957040035 Háu Cá Lền 16 67 8.13 290000 5 1450000
30 0957040036 Trương Mỹ Lệ 16 68 8.47 290000 5 1450000
31 0957040037 Lưu Thị Phượng Liên 14 98 8.11 435000 5 2175000
32 0957040042 Háu Nhì Múi 14 71 7.75 290000 5 1450000
33 0957040053 Phan Thị Yến Nhi 14 65 8.36 290000 5 1450000
34 0957040059 Ngô Bội Phương 16 67 9.16 435000 5 2175000
35 0957040060 Vòng Tiểu Phương 14 72 8.18 435000 5 2175000
36 0957040063 Vương Uyển Quân 16 68 7.72 290000 5 1450000
37 0957040065 La Mỹ Quyên 16 70 8.16 290000 5 1450000
38 0957040073 Trần Hảo Tâm 19 86 8.11 435000 5 2175000
39 0957040080 Đặng Linh Trang 14 68 8.14 290000 5 1450000
40 0957040105 Nguyễn Thị Hạnh 18 65 7.78 290000 5 1450000
41 0957040108 Trần Mỹ Huyền 16 66 8.25 290000 5 1450000
42 1057040003 Trần Thị Tuyết Anh 22 74 8.18 435000 5 2175000
43 1057040005 Ngô Bảo Bảo 22 73 7.89 290000 5 1450000
44 1057040014 Trần Thị Ngọc Dung 19 80 8.13 435000 5 2175000
45 1057040019 Trần Lệ Hằng 21 73 8.02 435000 5 2175000
46 1057040022 Nguyễn Hoàng Lan Hương 23 76 7.72 290000 5 1450000
47 1057040034 Trần Thị Bích 24 74 8 435000 5 2175000
48 1057040037 Nguyễn Hoạ Mi 22 70 7.93 290000 5 1450000
49 1057040038 Trần Nhì Múi 20 90 8.2 435000 5 2175000
50 1057040049 Trương Thế Ngọc 21 67 8.26 290000 5 1450000
51 1057040053 Huỳnh Thục Nhi 23 76 8.61 435000 5 2175000
52 1057040054 Vương Thu Oanh 20 70 8.45 290000 5 1450000
53 1057040059 Bành Chấn Quyền 19 93 8.61 435000 5 2175000
54 1057040062 Lâm Yến Sâm 21 77 8.6 435000 5 2175000
55 1057040065 Trình Nhã Tâm 23 74 8.26 435000 5 2175000
56 1057040067 Lương Diệu Thanh 18 80 8.03 435000 5 2175000
57 1057040069 Vương Vũ Thanh 19 97 8.16 435000 5 2175000
58 1057040070 Lâm Thị Thu Thảo 25 75 8.12 435000 5 2175000
59 1057040072 Trần Mỹ Thịnh 19 74 7.76 290000 5 1450000
60 1057040074 Phùng Thị Thủy 18 82 8.22 435000 5 2175000
61 1057040080 Châu Vĩnh Tín 20 70 8.35 290000 5 1450000
62 1057040087 Lương Kiết Trinh 21 72 8.6 435000 5 2175000


*>MÔN VĂN HỌC TQ SẼ NGHỈ VÀO 2 NGÀY SAU:
15-10-2011 VÀ 22-10-2011
LÝ DO: TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH
~GIÁO VỤ KHOA~