Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Danh sinh viên năm nhất-khóa 2011

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN TRUNG QUỐC
LỚP 1
STT Họ Tên Mã số SV Ngày sinh Khối Điểm thi (3mônThi+UT) Lớp
1 Mai Trần Lan Anh 1157040002 16/9/1993 D1 17 1
2 Phạm Thành Anh 1157040004 3/4/1993 D1 17 1
3 Nguyễn Thị Hồng Ân 1157040008 17/7/1993 D1 19.5 1
4 Vương Lập 1157040017 2/7/1993 D4 17 1
5 Hong và 1157040018 4/10/1993 D4 16.5 1
6 Trần Thị Ngọc Diễm 1157040020 13/2/1993 D1 17.5 1
7 Hứa Hồng Hạnh 1157040027 10/2/1993 D4 19.5 1
8 Trần Bảo Hân 1157040030 18/9/1993 D1 17.5 1
9 Cheng Bích Hồng 1157040036 29/5/1993 D4 18 1
10 Nguyễn Thị Thuý Kiều 1157040040 8/3/1993 D1 16.5 1
11 Nguyễn Thị Lanh 1157040045 21/11/1992 D1 15.5 1
12 Lý Bửu Lâm 1157040047 6/9/1992 D4 17 1
13 Liều Say Lềnh 1157040049 8/11/1993 D1 17 1
14 Âu Yến My 1157040060 26/9/1993 D4 15.5 1
15 Nguyễn Ly Na 1157040062 23/1/1992 D4 17 1
16 Lê Hải Kim Nguyên 1157040066 16/10/1993 D1 15.5 1
17 Lê Thị ánh Nguyệt 1157040068 10/2/1993 D1 15 1
18 Trịnh Tuyết Nhi 1157040072 11/10/1993 D4 17 1
19 Cam Tuyết Nhu 1157040074 23/12/1993 D1 17 1
20 Dương Mỹ Nhung 1157040075 9/4/1993 D1 15.5 1
21 Dương Hà Anh Phương 1157040087 16/10/1993 D1 15.5 1
22 Lưu Tuyết Phương 1157040091 12/2/1993 D4 15 1
23 Huỳnh Thị Cát Phượng 1157040094 8/6/1993 D1 16.5 1
24 Lại Thị Lệ Quỳnh 1157040096 23/4/1993 D1 15 1
25 Lê Thị Thảo 1157040104 18/1/1993 D1 15.5 1
26 Nguyễn Thu Thảo 1157040107 30/10/1993 D1 16.5 1
27 Trần Thị Thanh Thảo 1157040109 18/2/1993 D1 16.5 1
28 Nguyễn Trần Ngọc Thi 1157040115 15/8/1993 D1 17 1
29 Đinh Thị Thuỷ 1157040122 20/11/1992 D1 16 1
30 Mai Hạ Xuân Tiên 1157040125 23/1/1993 D1 18.5 1
31 Vũ Thị Thuỷ Tiên 1157040126 26/7/1993 D1 15.5 1
32 Đoàn Thu Trang 1157040128 4/1/1992 D1 16.5 1
33 Trần Thị Trâm 1157040134 5/2/1993 D1 15.5 1
34 Lâm Thị Bích Vân 1157040141 29/11/1993 D1 16.5 1
35 Lê Thị Thảo Vi 1157040143 26/11/1993 D1 17.5 1































DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN TRUNG QUỐC
LỚP 2
STT Họ Tên Mã số SV Ngày sinh Khối Điểm thi (3mônThi+UT) Lớp
1 Võ Thị Vân Anh 1157040005 5/2/1993 D1 18 2
2 Hoàng Ng Ph Nguyệt Ánh 1157040006 18/9/1993 D1 23.5 2
3 Đặng Lữ Ngọc Bích 1157040011 18/7/1993 D1 16.5 2
4 Nguyễn Như Bình 1157040012 23/7/1990 D1 15 2
5 Nguyễn Trang Đài 1157040022 10/11/1993 D1 17 2
6 Trần Nàm Dếnh 1157040019 20/12/1993 D4 15 2
7 Trần Thị Diễm Giang 1157040023 3/4/1993 D1 16 2
8 Trần Thụy Lê Hạ 1157040026 26/2/1993 D1 17.5 2
9 Trương Xinh Hân 1157040032 10/8/1993 D4 18 2
10 Trần Thị Thúy Hằng 1157040029 21/8/1993 D1 19.5 2
11 Đặng Thị Hoa 1157040033 19/11/1992 D1 20 2
12 Huỳnh Thị Kim Hòa 1157040035 20/8/1993 D1 17 2
13 Liêu Cẩm Hoàn 1157040034 24/9/1993 D4 17 2
14 Hồ Thị Lan 1157040042 13/1/1989 D4 15 2
15 Nguyễn Thị Hoàng Lan 1157040043 29/3/1993 D1 18 2
16 Ngô Hoài 1157040048 27/12/1993 D1 18.5 2
17 Trần Tuyết Liên 1157040050 11/1/1993 D4 18.5 2
18 Phạm Pắc Lìn 1157040056 6/1/1993 D4 17.5 2
19 Nguyễn Đỗ Duy Linh 1157040054 30/9/1993 D1 17.5 2
20 Hồ Huệ Mai 1157040057 1/3/1993 D1 17 2
21 Ngô Siêu Nhàn 1157040069 18/7/1993 D1 15.5 2
22 Trần Tuyết Nhi 1157040071 4/5/1993 D4 16 2
23 Lý Thị Nhung 1157040076 9/10/1994 D1 15.5 2
24 Nguyễn Thị Hoài Ninh 1157040080 25/5/1992 D1 18 2
25 Sú Say Phấn 1157040082 30/6/1993 D4 16 2
26 Liềng Ký Phối 1157040083 24/7/1990 D4 17.5 2
27 Giềng Nguyệt Phương 1157040088 11/8/1991 D4 16 2
28 Tăng Mãng Quang 1157040095 28/7/1993 D1 15 2
29 Trần Tấn 1157040102 1/4/1992 D1 16.5 2
30 Lê Thị Thanh Thảo 1157040105 13/4/1992 D1 15.5 2
31 Nguyễn Ngọc Nguyên Thảo 1157040106 2/5/1993 D1 16 2
32 Trương Huỳnh Ngọc Thảo 1157040110 13/4/1991 D1 18 2
33 Trương Hồng Thảo 1157040111 19/11/1993 D1 15.5 2
34 Ngô Thị Thanh Thu 1157040118 23/8/1993 D1 16.5 2
35 Trương Trần Nhã Uyên 1157040138 20/8/1993 D1 17 2
36 Bùi Thị Thanh Vân 1157040140 19/11/1993 D1 16.5 2
























DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN TRUNG QUỐC
LỚP 3
STT Họ Tên Mã số SV Ngày sinh Khối Điểm thi (3mônThi+UT) Lớp
1 Tiết Gia Ân 1157040009 11/9/1993 D1 15.5 3
2 Nghiêm Thị Lan Anh 1157040003 18/4/1993 D1 20.5 3
3 Nguyễn Thị ánh 1157040007 25/2/1993 D1 15 3
4 Hứa Hữu Duyên 1157040021 1/9/1993 D1 20.5 3
5 Trần Thị Hân 1157040031 28/1/1990 D1 16.5 3
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1157040028 7/3/1993 D1 17.5 3
7 Giường Đạt Kín 1157040041 29/7/1993 D1 18.5 3
8 Ừng A  Kíu 1057040025       3
9 ừng A Lày 1157040046 2/9/1993 D4 15 3
10 Lại Nguyên Linh 1157040052 14/7/1992 D1 18 3
11 Tống Mỹ Linh 1157040055 3/10/1993 D1 19 3
12 Hà Trúc My 1157040061 27/9/1993 D1 16.5 3
13 Huỳnh Thy Bảo Ngọc 1157040063 26/10/1993 D1 15.5 3
14 Phạm Kỳ Ngọc 1157040065 16/7/1992 D1 17 3
15 Nguyễn Nguyễn 1157040067 12/7/1993 D1 17 3
16 Phan Thị Quỳnh Như 1157040077 20/12/1993 D1 15.5 3
17 Quan Quốc Quỳnh Như 1157040078       3
18 Nguyễn Thị Kim Oanh 1157040081 1/4/1993 D1 18 3
19 Nguyễn Hồng Phúc 1157040085 21/4/1993 D1 17 3
20 Lê Thị Trúc Phương 1157040090 5/7/1993 D1 17 3
21 Tằng Mỹ Phương 1157040092 25/11/1992 D4 16 3
22 Tất Bửu Phương 1157040093 20/8/1993 D4 15.5 3
23 Nguyễn Thị Trúc Quyên 1157040097 2/1/1993 D1 15 3
24 Bồ ủy Quyền 1157040098 25/2/1993 D4 20 3
25 Nguyễn Minh Tài 1157040101 26/3/1993 D1 16.5 3
26 Nguyễn Thị Hồng Thái 1157040103 16/4/1992 D4 15 3
27 Doãn Thị Thắm 1157040112 10/9/1993 D1 16 3
28 Lai Mỹ Thi 1157040113 19/10/1993 D4 19 3
29 Nguyễn Thị Hoài Thi 1157040114 6/8/1993 D1 17 3
30 Lỗ Thị Minh Thịnh 1157040116 23/10/1992 D1 18 3
31 Phạm Hoài Thương 1157040123 22/6/1989 D4 15.5 3
32 Trần Thị Thu Thuý 1157040119 18/3/1993 D1 16.5 3
33 Nguyễn Thị Bích Trâm 1157040133 28/8/1993 D4 22 3
34 Tsằn Cá Vành 1157040139 3/11/1993 D4 15.5 3
35 Nguyễn Thị Bình Yên 1157040145 23/8/1989 D4 15  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét